Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w drugim już w tym roku spotkaniu nano – networkingowym realizowanym w ramach projektu SO RIS. Podczas spotkania będziecie mogli Państwo zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami sprzętu badawczego stosowanego w szeroko pojętej branży nanotechnologicznej. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku w budynku wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w sali 561. Podczas spotkania zostania zaprezentowany progres w realizacji projektu SO RIS oraz najnowsze działania Śląskiego Klastra NANO.
AGENDA: | |
8:45 – 9:25 | Rejestracja uczestników spotkania |
9:25 – 9:30 | Powitanie uczestników |
9:30 – 9:50 | Prezentacja Projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania oraz podsumowanie działań Śląskiego Klastra NANO |
9:50 – 10.10 | Stacja doświadczalna N-Lab z mikroskopem superrozdzielczym SEEC – sposób działania, zalety, aplikacje i ograniczenia |
10:10 – 10: 30 | Rozwiązania STED firmy Abberior Instruments – rozszerzenie funkcjonalności mikroskopów fluoroscencyjnych o moduł STED/FLIM |
10:30 – 10:50 | Mikroskopy typu Light Sheet – rozwiązania gotowe jak i konfigurowalne przez użytkownika |
Przerwa kawowa | |
11:00 – 11:20 | Oprogramowanie do obróbki i analizy zdjęć |
11:20 – 12:00 | Mikroskop Hydra BioAFM firmy Nanonics Instruments oraz inne urządzenia tej firmy do analiz i obrazowania TERS, NSOM, STORM. |
12:00 -12:30 | System SAXS BioXolver firmy Xenocs do automatycznej analizy struktury próbek biologicznych |
12:30 -15:00 | Networking |
Rejestracja:TUTAJ
Spotkanie realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020